Mariano Barragán
Psiquiatra y especialista en el control de la edad
Consulta aquí a nuestro especialista
Escucha aquí el podcast completo de ‘La edad sexual de tu pareja’ con el doctor Mariano Barragán.
| 5 puntos | 3 puntos | 0 puntos | |
| 1. Frecuencia | 3 o más veces por semana | 1 o 2 veces por semana | 1 vez por semana |
| 2. Ganas con tu pareja | Muchas | Regulares | Pocas |
| 3. Satisfacción | Buena | Regular | Deficiente |
| 4. Interés en el otro | Buena | Regular | Deficiente |
| 5. Vergüenza o pudor | Poca | Regular | Mucha |
| 6. Comunicación | Clara y abierta | Mediana | Deficiente |
| 7. Exploración de tabúes (fantasías) | Abundante | Regular | Escaso |
| 8. Definición de roles (activo/pasivo) | De acuerdo | Variable | Desacuerdo |
| 9. Modo de solucionar disfunciones de origen físico | Sin consecuencias | Con algo de consecuencias | Desacuerdo |
| 10. Discrepancias entre realidad y modelo ideal | Pocas | Mediana | Alta |
RESULTADOS: 0-25: Principiantes 25-40: Intermedio 40-50: Avanzado Escucha aquí el podcast completo de ‘La edad sexual de tu pareja’ con el doctor Mariano Barragán.