art1

De película: Grandes fracasos

art1¡Entérate cuánto costó hacer los fracasos del cine! Salvador Quiauhtlazollin nos enlista las pérdidas millonarias de la pantalla grande. 

julio 16, 2013

art1¡Entérate cuánto costó hacer los fracasos del cine! Salvador Quiauhtlazollin nos enlista las pérdidas millonarias de la pantalla grande. 

Con Salvador Quiauhtlazollin Martínez
Experto en cine

 
No. TÍTULO PRESUPUESTO GANANCIA PÉRDIDA AÑO
1 MARS NEEDS MOMS $ 150,000,000 $ 38,992,758 $ 130,503,621 2011
2 THE 13th WARRIOR $ 160,000,000 $ 61,698,899 $ 129,150,550 1999
3 JOHN CARTER $ 250,000,000 $ 282,778,100 $ 108,610,950 2012
4 SAHARA $ 160,000,000 $ 119,269,486 $ 100,365,257 2005
5 STEALTH $ 135,000,000 $ 76,932,872 $ 96,533,564 2005
6 THE ADVENTURES OR PLURO NASH $ 100,000,000 $ 7,103,973 $ 96,448,013 2002
7 JACK THE GIGANT SLAYER $ 195,000,000 $ 197,687603 $ 96,156,198 2013
8 HOW DO YOU KNOW $ 120,000,000 $ 48,668,907 $ 95,665,546 2010
9 FINAL FANTASY: THE SPIRITS WITHIN $ 137,000,000 $ 85,131,830 $ 94,434,085 2001
10 THE ALAMO $ 107,000,000 $ 25,819,961 $ 94,090,019 2004
11 CUTTHROAT ISLAND $ 98,000,000 $ 10,0170322 $ 92,991,339 1995
12 GREEN LATERN $ 200,000,000 $ 219,851,172 $ 90,074,414 2011
13 EVAN ALMIGHTY $ 175,000,000 $ 173,418,781 $ 88,290,609 2007
14 TREASURE PLANET $ 140,000,000 $ 109,578,115 $ 85,210,942 2002
15 TOWN & COUNTRY $ 90,000,000 $ 10,372,291 $ 84,813,854 2001
16 SUPERNOVA $ 90,000,000 $ 14,828,081 $ 82,585,959 2000
17 THE NUTCRACKER IN 3D $ 90,000,000 $ 16,178,959 $ 81,910,520 2010
18 THE WOLFMAN $ 150,000,000 $ 139,789,765 $ 80,105,117 2010
19 WINDTALKERS $ 115,000,000 $ 77,628,265 $ 76,185,867 2002
20 COWBOYS & ALIENS

$ 163,000,000

$ 174,822,325 $ 75,588,837 2011
21 THE GEAT RAID $ 80,000,000 $ 10,769,311 $ 74,615,344 2005
22 A SOUND OF THUNDER $ 80,000,000 $ 11,665,465 $ 74,167,267 2005
23 WORLD IN 80 DAYS $ 110,000,000 $ 72,178,895 $ 73,910,552 2004
24 SPEED RACER $ 120,000,000 $ 93,945,766 $ 73,027,117 2008
25 ALEXANDER $ 155,000,000 $ 167,298,192 $ 71,350,904 2004
26 MONKEYBONE $ 75,000,000 $ 7,622,365 $ 71,188,817 2001
27 THE POSTMAN $ 80,000,000 $ 17,626,234 $ 71,186,883 1997
28 POSEIDON $ 160,000,000 $ 181,674,817 $ 69,162,591 2006
29 BELOVED $ 80,000,000 $ 22,852,487 $ 68,573,756 1998
30 OSMOSIS JONES $ 75,000,000 $ 14,026,418 $ 67,986,791 2001
31 K-19: THE WIDOWMAKER $ 100,000,000 $ 65,716,126 $ 67,141,937 2002
32 LAND OF THE LOST $ 100,000,000 $ 68,777,554 $ 65,611,223 2009
 
 

 

 

 

 

 

 

únete a nuestra comunidad

julio 16, 2013