Claudio Flores Thomas
Consulta a nuestro especialista
Según un estudio de 2002 de la Universidad de Massachussetts, 60% de las personas no podemos tener una conversación de 10 minutos sin mentir por lo menos una vez.
• Las personas que mintieron no creían haberlo hecho, hasta que vieron la cinta de su entrevista: mentimos incluso sin darnos cuenta.
Escucha el podcast: Y mintieron felices para siempre
LIBRO: “I’m Sorry, I Didn’t Mean To, and Other Lies We Love To Tell.” Del psicólogo social Jerald Jellison:
• Decimos de 2 a tres mentiras en una conversación corta; en promedio; por estadística, una persona en un día de muy mala suerte podría recibir de otros hasta 200 mentiras en un solo día.
• Sólo detectamos el 54% del total de las mentiras que nos dicen todos los días.
• 25% de las mentiras que decimos son para el beneficio de alguien más.
Mentimos a partir de los 6 meses: según el Dr. Vasudevi Reddy de la Unversidad de Portsmouth, podemos tener conductas como reír o llorar “falsamente”, sólo para tener la atención de los demás.
Escucha el podcast: Los epic fails de la prensa
• Mentir es parte de un mecanismo evolutivo que ayuda a tener ventajas y beneficios. Siempre en busca de “diferenciarnos” de los demás (Robert Trivers, Universidad de Harvard).
• Diversos estudios muestran que el 80% de los que responden las encuestas psicológicas mienten para mostrarse más inteligentes y atractivos.
Una encuesta realizada en el Reino Unido mostraba que la mayoría de la gente recurre a la ‘mentira piadosa’ para referirse a su nivel de educación y bagaje cultural.
• 53% reconoce usar accesorios de intelectualidad (lentes o trajes formales) ante la necesidad de parecer especialista en todas las áreas.
• 52% adorna sus estantes con libros que nunca ha leído.
• 11% miente sobre su puesto de trabajo y rango profesional.
Podcast: El cerebro y las mentiras
Entrevistamos a 200 cuentahabientes para conocer su comportamiento respecto a “MENTIRAS PIADOSAS”:
Perfil de los cuentahabientes
• Mujeres 70%
• Hombres 30%
Edad:
| 17 años o menos | 2% |
| 18 años – 25 años | 16% |
| 26 años – 35 años | 38% |
| 36 años – 45 años | 33% |
| 46 años – 55 años | 8% |
| 56 años – 65 años | 3% |
Solo 5 de 10 cuentahabientes reconocen haber dicho una mentira piadosa
| ¿Cuáles de estas cosas has hecho en las últimas dos semanas? | % |
| Decir una mentira piadosa | 51% |
| Llegar tarde al trabajo/ escuela | 42% |
| Sabrosear/ coquetearle a alguien | 28% |
| Pelearme con un desconocido | 10% |
| Mandar un mensaje inapropiado | 10% |
| Dormirme en el trabajo/ escuela | 9% |
| Emborracharme | 9% |
Casi 6 de cada 10 de los cuentahabientes consideran que los hombres mienten más que las mujeres
| ¿Quién crees que miente más? | % |
| Hombres | 58% |
| Mujeres | 41% |
¿Por qué decir una mentira?
| Para no hacer sentir mal a alguien | 52% |
| Para no meterme en problemas | 49% |
| Para quedar bien | 24% |
| Para proteger a alguien | 18% |
| Para ser aceptado | 8% |
¿En qué situaciones has dicho mentiras piadosas?
| % | |
| Cuando no tengo ganas de salir con alguien o algún lugar | 54% |
| Cuando se me hace tarde para llegar a algún lugar | 37% |
| Cuando no respondiste un mensaje o una llamada telefónica | 34% |
| Cuando no te sientes bien | 24% |
| Cuando has perdido el tiempo y no terminaste lo que debías | 20% |
| Cuando aún no estoy listo para salir | 15% |
| Por caer bien o socializar | 15% |
¿Qué tan mentiroso te consideras?
| % | |
| Digo mentiras cuando es necesario | 39% |
| Digo mentiras cuando no hay otra opción | 35% |
| Digo mentiras en ocasiones | 25% |
| Digo mentiras frecuentemente | 2% |
¿Cuál de estas mentiras piadosas es la que dices con mayor frecuencia?
| % | |
| “Estoy bien” | 23% |
| “Acabo de ver tu mensaje o tu llamada” | 20% |
| “Había tráfico” | 14% |
| “Estoy muy ocupado no, no puedo salir” | 12% |
| “Sí, hay que salir algún día” | 12% |
| “Ya voy llegando” | 6% |
| “No estoy celosa” | 3% |
| “Ya casi estoy lista/ listo” | 2% |
| “No le voy a decir a nadie, ¡te lo juro!” | 2% |
| Otra (Especificar) | 2% |
| “Te ves bien” | 1% |
| “Esta rica la comida” | 1% |
| “Ya casi termino el trabajo o de estudiar” | 1% |
¿Quién es la persona a la que más mentiras piadosas le dices?
| % | |
| Un amigo | 32% |
| Un familiar | 24% |
| Mi pareja | 18% |
| Un compañero de la oficina | 15% |
| Mi jefe | 9% |
| Mis hijos | 2% |
¿Te has metido en problemas por decir una mentira piadosa?
| % | |
| No | 60% |
| Sí | 40% |
¿Has dicho mentiras mal intencionadas?
| % | |
| No | 69% |
| Sí | 31% |
¿Cuáles de estas situaciones has dicho mentiras mal intencionadas?
| % | |
| Mentir para no ir a un evento o lugar | 52% |
| Decir que no estas para evitar a alguien | 42% |
| Mentir para irte a otro lugar | 31% |
| Para hacer sentir mal a alguien | 29% |
| Para que regañen a alguien | 21% |
| No he dicho mentiras | 4% |
No hay un tema que sea contundente en el cual se miente. La diversidad de mentiras piadosas están presentes en diversas situaciones:
| Cuenta la mentira piadosa más divertida que has dicho. | % |
| Te ves bien | 4% |
| Tengo cólicos / dolor de estómago / diarrea (para no cooperar o no trabajar) | 3% |
| Sí me gustó la comida | 3% |
| Tuve que salir de la ciudad de emergencia / estoy de viaje | 3% |
| No puedo salir porque tengo mucho trabajo / reunión de trabajo | 2% |
| Decirle a alguien que es guapa(o) | 2% |
| Yo también te quiero | 1% |
| Decir que ya llegue y no haber llegado aún | 1% |
| La pasé muy bien | 1% |
| Decir que no estaba tomado(a) cuando sí lo estaba / decir que tomé poco | 1% |
| Tengo novio | 1% |
| ¡Claro que iré a verte! / no recordaba que día era, pero si voy a ir | 1% |
| Mido una talla menos de la que uso | 1% |
| Decir que estaba en casa, pero estaba en una fiesta | 1% |
Si quieres escuchar más podcast de Martha Debayle 2016, dale clic aquí.