Claudio Flores Thomas
Consulta a nuestro especialista
Según un estudio publicado en Science Transnational Medicine el alcohol promueve la liberación de endorfinas, las cuales se vinculan con el placer, y por lo mismo, generan la sensación de seguir bebiendo.
Esto te interesa: El alcohol y los niños
Quienes beben en exceso, encuentran cada vez más placentero seguir bebiendo, lo cual podría ser clave para detonar el alcoholismo como enfermedad.
Entrevistamos a 917 cuentahabientes (80% mujeres, 20% hombres), de los cuales confesaron que:
| Si acostumbra tomar alcohol | 58% |
| No acostumbra tomar alcohol | 42% |
Entre quienes sí toman alcohol, 29% lo hacen de 1 a 2 veces a la semana, mientras que un 28% lo hace una vez a la quincena.
| 2. ¿Qué tan frecuente tomas alguna bebida alcohólica? | |
| Diario | 2% |
| 1 a 2 veces por semana | 29% |
| 3 a 4 veces por semana | 5% |
| 5 a 6 veces por semana | 0% |
| 1 vez a la quincena | 28% |
| 1 vez al mes | 21% |
| Menos de 1 vez al mes | 14% |
Las bebidas alcohólicas favoritas son la cerveza y el vino tinto, seguidos por el whiskey y el tequila.
| ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? | |
| Cerveza | 26% |
| Vino tinto | 22% |
| Whiskey | 16% |
| Tequila | 14% |
| Ron | 8% |
| Vodka | 7% |
| Mezcal | 3% |
| Brandy | 2% |
| Vino blanco | 2% |
A 3 de cada 10 personas LES FASCINA tomar alcohol
| 4. ¿Qué tanto te gusta tomar bebidas alcohólicas? | |
| Me fascina | 28% |
| Me gusta algo | 71% |
| Me disgusta algo | 1% |
| Me disgusta | 0% |
62% toman porque les gusta el sabor; sin embargo, casi el 30% es por “presión social”
| 5. ¿Por qué tomar bebidas alcohólicas? | ||
| Me gusta el sabor | 62% | |
| Por convivir / por socializar | 29% | |
| Me gusta el efecto que tienen | 17% | |
| Me relaja | 3% | |
| Porque me dijeron que es bueno para la salud | 2% | |
| Porque me presionan para hacerlo | 1% | |
Sin embargo, lo que no gusta es que GENERA CRUDA y que ENGORDA
| 6. ¿Qué no te gusta de tomar bebidas alcohólicas? Cuéntanos del lado oscuro del alcohol. | ||
| Que generan cruda / resaca | 52% | |
| Engorda | 26% | |
| Agruras / cólicos / gastritis / algún malestar estomacal | 19% | |
| Se hace vicio | 14% | |
| Saca a tu “otro yo” | 10% | |
| Borrón de memoria | 10% | |
| Que dejan mal aliento | 10% | |
| El precio | 9% | |
| Puede generar Migrañas | 3% | |
| El sabor fuerte | 3% | |
9 de cada 10 personas han experimentado UNA CRUDA
| 7. ¿Has tenido, por lo menos alguna vez resacas / “crudas” por tomar bebidas alcohólicas? | |
| Si | 94% |
| No | 7% |
4 de cada 10 consideran que tienen crudas algunas veces
| 8. ¿Qué tan frecuente te dan resacas / “crudas” por tomar bebidas alcohólicas? | |
| A veces | 40% |
| Rara vez | 39% |
| Casi siempre | 16% |
| Siempre | 3% |
| Nunca | 3% |
Lo peor de las crudas son los dolores de cabeza y los mareos
| 9. ¿Cuál es el peor síntoma que tienes por una resaca / “cruda”? | |
| Dolor de cabeza | 40% |
| Mareo / nauseas / vómito | 23% |
| Deshidratación | 17% |
| Escalofríos / temblor en el cuerpo | 6% |
| Malestares estomacales | 5% |
| Ansiedad | 4% |
| Hambre | 2% |
| Otro (especifique) | 1% |
| Sensibilidad a la luz | 1% |
5 de cada 10 asumen con “dignidad” sus crudas, y reconocen que es la consecuencia de haber tomado
| 10. Normalmente, ¿Cómo te sientes cuando tienes una resaca / “cruda”? | ||
| Asumo las consecuencias de haber tomado | 51% | |
| Arrepentido de haber tomado | 18% | |
| Me da mucha “cruda moral” | 12% | |
| Mi mayor pensamiento es “maldito alcohol” / “todo fue culpa del alcohol” / “no era yo”) | 11% | |
| Muy feliz de “haber sobrevivido” | 9% | |
| Melancólico / Triste | 6% | |
| Cansado/lento | 4% | |
| Muy enojado de haber tomado | 4% | |
MALDITO ALCOHOL:
Lo peor que se ha hecho bajo el efecto del alcohol es volver el estómago frente a otras personas, decir cosas “que no debieron” y ser “un bulto”
Esto te interesa: Alcoholismo: una enfermedad que no nos enseñan a tratar
| 11. ¿Qué es lo peor que has hecho bajo el efecto del alcohol? | ||
| Volver el estómago / vomitar frente a los demás | 16% | |
| Decir cosas que no debía (por ejemplo: reclamar cosas a alguien / decirle a alguien que te cae mal / decir intimidades tuyas o de alguien / etc.) | 14% | |
| Dormirme / quedar como bulto | 13% | |
| Llorar / ser toda una “Magdalena” | 10% | |
| Ponerme en ridículo enfrente de todos (por ejemplo: bailar como nadie me había visto / declarar mi amor-odio a alguien / caerme / quitarme la ropa, etc.) | 8% | |
| Llamar a alguien que no debía (por ejemplo: un ex / un “free”, etc.) | 7% | |
| Perder cosas de Valor / gastar dinero en exceso | 6% | |
| Manejar un auto / ser el “conductor necio” | 6% | |
| Reír sin parar / reírse de todo | 6% | |
| Ser el “rey” de la fiesta / “ser el chistosito” | 6% | |
| Pelearme (verbal o a golpes) | 3% | |
| Echar los perros a alguien / acosar a alguien | 3% | |
| Irme con alguien desconocido que recién conocí | 2% | |
3 de cada 10 confiesan que el peor lugar donde han estado bajo el efecto del alcohol ha sido “un antro”
| 12. ¿Dónde ha sido el peor lugar donde has estado bajo el efecto de una (o varias) bebida(s) alcohólica(s)? | ||
| En un antro | 36% | |
| En algún evento muy importante para tu pareja / amigos / familia / “date” | 12% | |
| Casa de amigos | 12% | |
| En casa de un desconocido (fuiste invitado por alguien más) | 10% | |
| En una fiesta del trabajo | 10% | |
| En la calle | 9% | |
| En casa de mis suegros / familia de mi pareja | 5% | |
| En una fiesta infantil (por ejemplo: cumpleaños, bautizos, primera comunión, etc.) | 3% | |
| En mi primera cita con alguien | 1% | |
| En un avión | 1% | |
| En la oficina | 1% | |
A pesar de los efectos del alcohol, el 43% continúa bebiendo porque “le encanta”
| 13. ¿Por qué si has experimentado “resacas” / “crudas” y/o situaciones complicadas bajo el efecto de una bebida alcohólica, sigues tomando? | ||
| Me gusta el alcohol, simplemente me encanta | 43% | |
| Me gusta el efecto del alcohol, aunque tenga que pagar consecuencias | 34% | |
| Trato de tomar con medida, pero pierdo el control | 23% | |
| Es algo que quiero dejar, pero no puedo | 3% | |
| Me presionan demasiado socialmente para seguir haciéndolo | 3% | |
Lo que más ha dolido perder por causa del “maldito alcohol” es DINERO
| 14. ¿Qué fue lo que más te ha dolido perder/sufrir por culpa del alcohol? | |
| Dinero | 36% |
| No he perdido nada | 33% |
| Salud | 15% |
| Bienes | 6% |
| Amigos | 5% |
| Mi pareja | 5% |
| Trabajo | 1% |
Finalmente, la principal recomendación que hacen hacia otras personas que quieren disfrutar del alcohol es:
- Tomar con medida
- Tomar mucha agua / hidratarse
- Comer antes de tomar
- No mezclar
Esto te interesa: Efectos del alcohol